Elegancki i skuteczny oczyszczacz powietrza z innowacyjną technologią Plasmacluster oraz funkcją nawilżania. Dzięki jonom Plasmacluster skutecznie usuwa szkodliwe drobnoustroje i alergeny nie tylko z powietrza, ale również z trudno dostępnych zakamarków, w tym ścian, mebli i tkanin. Doskonale usuwa nieprzyjemne zapachy pozostawiając powietrze świeżym i rześkim. Urządzenie przeznaczone do pomieszczeń o powierzchni do ok. 21m2. Idealny do mieszkań, gabinetów lekarskich i kosmetycznych, biur, sal konferencyjnych i poczekalni.
- Oczyszczacz powietrza z innowacyjną technologią Plasmacluster
- Oczyszczanie pasywne i aktywne
- Eliminacja drobnoustrojów chorobotwórczych
- Eliminacja drobin alergizujących
- Eliminacja przykrego zapachu z powietrza i tkanin
- Eliminacja szkodliwej elektro statyczności z urządzeń biurowych
- Funkcja nawilżania
- Eleganckie i przenośne urządzenie
- Bardzo cicha praca
- Ultra niskie zużycie energii
- Najniższe na rynku koszty eksploatacji
- Prosta obsługa
| System oczyszczania | Wentylatorowy z nowym generatorem Plasmacluster Ion o dużej gęstości jonów |
|---|---|
| Funkcja nawilżania | - |
| Zalecana powierzchnia pomieszczenia (bez nawilżania) w m2 | 21 |
| Maksymalny nadmuch powietrza przy wyłączonej funkcji nawilżania ( m3/godz.) | 180 |
| Tryby pracy generatora Plasmacluster | + |
| Szybkości wentylatora | 3 (Max/Med/Silent) |
| System z inwerterem | + |
| Regulowane prowadnice | - |
| Timer | - |
| Filtry | |
| Filtr wstępny | + |
| Dezodoryzacja | + |
| Filtr nawilżający | + |
| Filtr HEPA | + |
| Żywotność filtra - HEPA, filtr z aktywnym węglem | 2 lata |
| Żywotność filtra nawilżacza | 1 rok |
| Nawilżanie | |
| Funkcja nawilżania | + |
| Pojemność zbiornika (l) | 2 |
| Maksymalna zdolność nawilżania (ml/godz.) | 350 |
| Czujniki | |
| Przykry zapach | + |
| Kurz | - |
| Temperatura | - |
| Wilgotność | - |
| Dust monitor | - |
| Program specjalny | |
| Tryb Ion Shower | - |
| Tryb Sentinel | - |
| Dym | - |
| Tryb Pollen | - |
| Wyświetlacz | |
| Wskaźnik ON/OFF | + |
| Wskaźnik czystości powietrza | + |
| Wskaźnik generatora Plasmacluster | + |
| Wskaźnik stanu zbiornika na wodę | - |
| Specyfikacja techniczna | |
| Napięcie/częstotliwość | 220-240 V / 50/60 Hz |
| Tryb czuwania | 0,9 W |
| Poziom szumów w trybie oczyszczania (d | (high / mid / low) 48/39/22 |
| Kolor | Biały |
| Waga (kg) | 6 |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm | 375x205x535 |
| Kod EAN | 4974019637501 |
| Dostarczone wyposażenie | |
| Pilot zdalnego sterowania | - |
| Zestaw filtrów | + |


